
デビューからまだ8か月ほどですが、龍巻ちせさんは『League of Legends』(LoL)を約11年プレイしてきた方です。
ソロランクでグランドマスターに到達した経験があり、ぶいすぽっ!加入前からLoLに深く向き合ってきました。
デビューから約4か月後には、ストリーマー大会「LTK Season: Pandemonium」に選手として出場しました。
この記事では、龍巻ちせさんのLoLに関する情報を、どこまでが本人の発言で、どこからが二次情報なのかを分けてまとめています。2026年9月1日時点の情報です。
ランクやチャンピオンの情報は変わります。
いつ時点の話なのかがわからないまま読むと、古い情報を今の姿だと思い込んでしまいます。
そうならないように、項目ごとに出典と確認日を付けました。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 龍巻 ちせ(たつまき ちせ)/TATSUMAKI CHISE |
| 所属 | ぶいすぽっ!(運営: 株式会社Brave group) |
| 誕生日 | 7月30日 |
| 身長 | 150cm |
| デビュー(初配信) | 2026年1月14日 20:50〜 |
| 主戦ゲーム | League of Legends |
| X(旧Twitter) | @chise_tatsumaki |
| YouTube | 龍巻ちせ / Tatsumaki Chise(登録者 約15万8000人/2026年9月1日時点) |
| 活動状況 | 2026年9月1日時点で活動中(卒業・活動休止の公式発表は確認できませんでした) |
公式サイトの紹介文では、次のように書かれています。
初めはおとなしいが、なれるとびっくりするくらい人懐っこい。やわらかい声と、攻めのプレイスタイルのギャップが魅力。
早見表|LoLの情報まとめ
急いでいる方向けに、LoL関連の要点だけ先に並べます。確度は、その情報がどれだけ裏を取れているかの目安です。
| 項目 | 内容 | 確度 |
|---|---|---|
| プレイ歴 | 約11年 | A |
| 最高到達ランク | グランドマスター(ソロランク・2025年頃) | A |
| メインロール | ADC(ボットレーン) | A |
| サブロール | SUP・MID | C |
| 得意チャンピオン | ザヤ/カイ=サ | A |
| 好みのチャンピオン | ケイン | A |
| 2026シーズンの到達ランク | Season 1・2 でマスター | C |
| 出場した大会 | LTK Season: Pandemonium(2026年5〜6月/Camellia Crown・CORE) | B |
| コーチ | しゃるるさん/Yutaponさん/Day1さん | C |
| サモナーネーム | 本記事では掲載しません(理由は後述) | — |
| 確度 | 意味 |
|---|---|
| A | 公式発表、または本人が配信で明言(報道で確認できるもの) |
| B | 報道メディアや複数の二次情報が一致 |
| C | 非公式Wikiなどの二次情報のみ |
LoLの経歴|プレイ歴11年とグランドマスター到達
初配信で、龍巻ちせさん自身がLoLの経歴を語っています。
| 内容 | 出典 |
|---|---|
| LoLを約11年プレイしている | 初配信での本人の発言(FISTBUMPが報道) |
| 2025年頃にソロランクでグランドマスターに到達した | 同上 |
グランドマスター到達は、ぶいすぽっ!加入前の出来事として語られています。
デビュー時点で既にLoLと長く付き合ってきた方だった、ということです。
ここで、ひとつ注意があります。
ランクは到達記録であって、現在のランクではありません。
LoLのランクはシーズンごとにリセットされ、日々のプレイでも上下します。
「グランドマスター」は2025年頃に到達したという記録で、2026年9月1日時点のランクを示すものではありません。
2026年シーズンについては、非公式Wikiに次の記載があります。
| シーズン | 到達ランク | 確度 |
|---|---|---|
| 2026 Season 1 | マスター | C |
| 2026 Season 2 | マスター | C |
| 2026 フレックスランク Season 1 | プラチナ III(3月14日達成) | C |
この3つは非公式Wikiのみが情報源です。 公式発表や本人の明言としては確認できていません。
加入の理由も、LoLでした
初配信では、ぶいすぽっ!に入った理由も語られています。
- LoLで挫折しそうになった時に、ぶいすぽっ!メンバーから勇気をもらった
- 大好きなLoLの面白さや奥深さを、もっと広めたい
- 自堕落にただプレイしていただけの自分を変えたい
出典: FISTBUMP(2026年1月15日付記事)
そして目標として、「チャレンジャーに到達できるような最高のLoLプレイヤーになりたい」「最終的には自分でLoLの大会を開催したい」と話しています。
配信を見るうえで、この2つを知っているかどうかで受け取り方が変わる部分だと思います。
ランクを上げる配信は、単に数字を追っているのではなく、本人が宣言した目標に向かう過程として見られます。
ロール|メインはADC
| ロール | 区分 | 確度 |
|---|---|---|
| ADC(ボットレーン) | メイン | A |
| SUP | サブ | C |
| MID | サブ | C |
ADCは、試合が進むにつれてダメージの中心になっていく役割です。
序盤は打たれ弱く、味方との連携で守られながら育つ必要があります。
公式紹介文にある「攻めのプレイスタイル」という表現と、このロールの性質は重なる部分があります。
メインロールがADCであることは本人が初配信で明言しています。サブロールについては非公式Wikiの記載のみです。
得意チャンピオン|ザヤとカイ=サ
| チャンピオン | 位置づけ | 確度 |
|---|---|---|
| ザヤ | 得意チャンピオンとして本人が明言 | A |
| カイ=サ | 同上 | A |
| ケイン | 「好みのチャンピオン」として言及。※ADCではなくジャングラー | A |
| ユナラ/アフェリオス/スモルダー/ケイトリン/ヴァルス | 使用チャンピオンとして記載あり | C |
ザヤとカイ=サの2体だけが、本人の発言として確認できています。 それ以外の5体は非公式Wikiの記載で、いつ時点のものかは分かりません。
ケインについては、得意チャンピオンではなく「好みのチャンピオン」として挙がっています。
ジャングルのチャンピオンなので、メインロールのADCとは別枠の話です。
ここを混同している情報を見かけたら、初配信での文脈を確認すると整理できます。
大会・イベント
出場した大会・イベント
| 時期 | 大会・イベント | 参加のしかた | 確度 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月〜6月 | LTK Season: Pandemonium(League The k4sen シーズン3) | 選手として出場(Camellia Crown/CORE/ADC) | B |
| 2026年8月 | Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2026 グランドファイナル Day1 | ウォッチパーティ配信 | B |
| 時期未確認 | しゃるる杯 CLASSIC/League of Legends Streamer Cup | 参加 | B |
LTK Season: Pandemonium|選手としての出場
デビューから約4か月で、大型のストリーマー大会に選手として出場しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | LTK Season: Pandemonium(League The k4sen シーズン3) |
| 主催 | k4senさん |
| 期間 | 2026年5月8日 開幕/レギュラーステージは6月10日まで |
| プレイオフ | 2026年6月20日・21日/TOYOTA ARENA TOKYO |
| 規模 | 4チーム・総勢60名 |
| チーム構成 | 各チームが MASTERS/CORE/NEXT の3階級×5名 |
| 所属チーム | Camellia Crown |
| 階級・ロール | CORE/ADC |
配信タイトルにある「LTK CC CORE」の「CC」は、チーム名 Camellia Crown の略です。
同じ階級(CORE)のメンバーは次の5名でした。
| ロール | 選手 |
|---|---|
| TOP | 狐白うるさん |
| JG | k4senさん |
| MID | AlphaAzurさん |
| ADC | 龍巻ちせさん |
| SUP | 昏昏アリアさん |
同じチームの MASTERS には、Yutaponさんとしゃるるさんが入っています。
非公式Wikiがこの2名をコーチとして挙げているのは、この繋がりがあるためかもしれません。
ただしコーチという役割については公式発表を確認できていないので、断定はしません。
なお、大会の順位や勝敗はこの記事では扱いません。 結果は大会の公式配信やeスポーツメディアでご確認ください。
コーチ
| 名前 | 内容 | 確度 |
|---|---|---|
| しゃるるさん | コーチ | C |
| Yutaponさん | コーチ | C |
| Day1さん | 個別コーチ | C |
3名とも非公式Wikiの記載のみで、公式発表としては確認できていません。
プロフィール|誕生日・身長・ファンネーム
| 項目 | 内容 | 確度 |
|---|---|---|
| 誕生日 | 7月30日 | A |
| 身長 | 150cm | A |
| ファンネーム | たつんちゅ | C |
| 推しマーク | 🐉🌪️ | C |
| イメージカラー | 黄緑(ライムグリーン) | B |
| キャラクターデザイン | 巻羊さん | B |
| Live2Dモデリング | 白沢飾音さん | C |
| 同期 | 銀城サイネさん | A |
| ユニット | 「ちーサイ」(銀城サイネさんと)/「千小龍」(小雀ととさん・千燈ゆうひさんと) | C |
誕生日と身長は公式サイトに掲載されています。 ファンネーム・推しマーク・ユニット名は非公式Wikiの記載です。
イメージカラーについて補足します。一部のサイトが「紫」と書いていますが、公式立ち絵の色を測ると黄緑でした。
目の領域の色相を集計したところ、黄緑にあたる帯が89.7%を占めています。
名前とモチーフから紫を連想しやすいのかもしれませんが、絵と一致しません。
一緒にLoLをプレイするぶいすぽっ!メンバー
ぶいすぽっ!には、LoLをプレイするメンバーが他にもいます。コラボ配信を探すときの手がかりになります。
このサイトでは、メンバー同士のランクや実力を比べることはしません。 名前と、当サイトに使用デバイス記事があるかどうかだけを載せます。
| メンバー | 使用デバイスの記事 |
|---|---|
| 花芽すみれさん | あり |
| 一ノ瀬うるはさん | あり |
| 胡桃のあさん | あり |
| 小雀ととさん | あり |
| 橘ひなのさん | あり |
| 白波らむねさん | あり |
| 千燈ゆうひさん | なし |
| 空澄セナさん | なし |
| 夢野あかりさん | なし |
| 夜乃くろむさん | なし |
出典: ぶいすぽっ!非公式Wiki「League of Legends」ページ(確認日 2026年9月1日)
デバイスをそろえたい方は、ぶいすぽっ!メンバーの使用デバイス一覧にメンバーごとの機材を1つの表でまとめています。
この記事の作り方について
この記事がどういう根拠でできているかを書いておきます。
| 項目 | 方針 |
|---|---|
| 本人の発言 | 初配信の内容は、報道メディア(FISTBUMP)が伝えた範囲を使っています。 配信を直接確認したものではありません |
| 公式情報 | 誕生日・身長・SNSリンク・紹介文は、ぶいすぽっ!公式サイトのメンバーページから取得しました |
| 二次情報 | ファンネーム・ユニット名・コーチ・サブロールは非公式Wikiのみが情報源です。確度Cとして区別しました |
| 時点 | 2026年9月1日時点です。ランクもチャンピオンも変わります |
| 使用デバイス | 情報が存在しないため、掲載していません(後述) |
掲載しないと決めたもの
| 項目 | 理由 |
|---|---|
| サモナーネーム | 公開された情報として確認できませんでした。また、ランク配信中のアカウント名が広まると、対戦相手が配信を見ながら狙い撃ちする行為を招きます。ライアットのアカウント名は変更できるため、書いても古くなります |
| 使用デバイス | デビューから8か月で、まとめサイトにも掲載がなく、配信からの確認も取れませんでした。推測で埋めるくらいなら書きません |
| 他メンバーとのランク比較 | このサイトは競技面の格付けをしません |
| 大会の順位・勝敗 | このサイトは競技面の格付けをしません。結果は大会の公式配信やeスポーツメディアでご確認ください |
| しゃるる杯の開催日 | 確認できていません |
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| LoLのランクはどのくらいですか? | ソロランクでグランドマスターに到達した経験があると、本人が初配信で語っています(2025年頃)。これは到達記録で、現在のランクではありません。 ランクはシーズンごとにリセットされます |
| メインロールはどこですか? | ADC(ボットレーン)です。本人が初配信で明言しています |
| 得意なチャンピオンは? | ザヤとカイ=サです。本人の発言として確認できるのはこの2体です |
| サモナーネームは? | 本記事では掲載していません。公開情報として確認できず、拡散するとストリームスナイプを招くためです |
| LoLはいつから? | 約11年プレイしていると本人が語っています |
| 誕生日と身長は? | 誕生日は7月30日、身長は150cmです(公式サイト) |
| デビューはいつですか? | 2026年1月14日 20:50からの初配信です。銀城サイネさんと同期です |
| 大会に出たことはありますか? | 2026年5〜6月の「LTK Season: Pandemonium」に、Camellia Crown の CORE・ADC として出場しました。デビューから約4か月での出場です |
| 使用デバイスは? | 現時点では確認できていません。 情報が取れ次第、追記します |
まとめ
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| LoL歴 | 約11年。本人が初配信で明言 |
| 最高到達ランク | グランドマスター(2025年頃)。到達記録であり現在のランクではない |
| メインロール | ADC(ボットレーン)。本人が明言 |
| 得意チャンピオン | ザヤ/カイ=サ。本人の発言として確認できるのはこの2体だけ |
| 大会 | 2026年5〜6月の LTK Season: Pandemonium に、Camellia Crown の CORE・ADC として出場 |
| 目標 | チャレンジャー到達と、自分でLoLの大会を開催すること |
| サモナーネーム | 掲載しない(未公開・拡散のリスク・変更される) |
| 使用デバイス | 情報が存在しないため掲載しない |
11年という時間をLoLに使ってきて、それでもまだチャレンジャーを目指すと言い切る。
その過程が配信で見られるのは、ファンにとってかなり贅沢なことだと思います。
この記事の情報は2026年9月1日時点のものです。ランク・チャンピオン・活動状況は変わるため、最新の情報は公式サイトと本人のSNSでご確認ください。